2026-09-14 / reacting_bubble_omp_3d
- Build/Test information:
- Build directory: Exec/test_problems/reacting_bubble
- Parallel run
- MPI numprocs = 2
- OpenMP numthreads = 4
- Files:
- Dimensionality: 3
- Compilation:
Successful
- Compilation time: 169.459 s
- Compilation command:
make -j8 AMREX_HOME=/scratch/AMReX_RegTesting/amrex/ DEBUG=FALSE USE_ACC=FALSE USE_MPI=TRUE USE_OMP=TRUE DIM=3 COMP=g++ TEST=TRUE USE_ASSERTION=TRUE
- make output
- Execution:
- Execution time: 17.592 s
- 5 run average: 17.776 s
- Relative performance: 1.0% faster
- Execution command:
mpiexec -n 2 ./Maestro3d.gnu.TEST.MPI.OMP.ex inputs_omp_3d_regression amr.plot_file=reacting_bubble_omp_3d_plt amr.check_file=reacting_bubble_omp_3d_chk amr.checkpoint_files_output=0
- execution output
- execution stderr
- job_info
- Comparison:
/scratch/AMReX_RegTesting/amrex/Tools/Plotfile//fcompare.gnu.ex --abort_if_not_all_found -n 0 /scratch/AMReX_RegTesting/rt-MAESTROeX/MAESTROeX-benchmarks/reacting_bubble_omp_3d_reacting_bubble_omp_3d_plt0000003 reacting_bubble_omp_3d_plt0000003
| variable name | absolute error | relative error |
| | (||A - B||) | (||A - B||/||A||) |
| level = 0 |
| velx | 1.213001013e-09 | 1.048861259e-13 |
| vely | 1.212624184e-09 | 1.048535421e-13 |
| velz | 2.453813885e-08 | 4.820039357e-13 |
| magvel | 1.164652889e-06 | 2.287322259e-11 |
| momentum | 5.203125 | 7.436950858e-14 |
| vort | 3.593654679e-15 | 2.262718898e-13 |
| rho | 4.768371582e-07 | 8.765041663e-17 |
| rhoh | 2199023256000.0 | 1.272310094e-16 |
| h | 7776.0 | 2.447572182e-15 |
| rhoX(C12) | 2.384185791e-07 | 1.460840277e-16 |
| rhoX(O16) | 4.768371582e-07 | 1.252148809e-16 |
| rhoX(Mg24) | 2.352145145e-10 | 2.135436e-11 |
| X(C12) | 1.665334537e-16 | 5.551115123e-16 |
| X(O16) | 2.220446049e-16 | 3.172065785e-16 |
| X(Mg24) | 9.089474161e-20 | 1.185226585e-11 |
| abar | 5.329070518e-15 | 3.663735964e-16 |
| omegadot(C12) | 1.579398866e-13 | 3.960201302e-08 |
| omegadot(O16) | 3.158797731e-13 | 0.3333333333 |
| omegadot(Mg24) | 2.038710895e-16 | 5.111885144e-11 |
| Hnuc | 1.525878906e-05 | 6.830953764e-18 |
| tfromp | 0.005503773689 | 8.085493797e-12 |
| tfromh | 0.002180218697 | 3.202919733e-12 |
| deltap | 91809220920000.0 | 0.0002620607785 |
| deltaT | 6.775324525e-11 | 0.0003128993319 |
| Pi | 838494168400000.0 | 1.729654435e-08 |
| pioverp0 | 3.329281842e-12 | 4.400187291e-08 |
| p0pluspi | 838927372000000.0 | 1.81511712e-13 |
| gpix | 851.0 | 1.129739773e-13 |
| gpiy | 852.0 | 1.131067317e-13 |
| gpiz | 5821.368274 | 3.712131771e-13 |
| rhopert | 4.768371582e-07 | 1.374255498e-13 |
| rhohpert | 2199023256000.0 | 1.211884187e-12 |
| tpert | 0.002537846565 | 1.162697473e-11 |
| rho0 | 1.490116119e-08 | 2.73907552e-18 |
| rhoh0 | 34359738370.0 | 1.987984521e-18 |
| h0 | 2768.0 | 8.712551183e-16 |
| p0 | 268435456.0 | 5.807914397e-20 |
| MachNumber | 4.572884181e-15 | 7.635951709e-11 |
| deltagamma | 1.077138378e-12 | 1.99593635e-09 |
| entropy | 0.0006229951978 | 8.973384055e-12 |
| entropypert | 3.7703212e-11 | 3.249651016e-10 |
| S | 1.579313341e-16 | 1.011027332e-10 |
| w0x | 0.0 | 0.0 |
| w0y | 0.0 | 0.0 |
| w0z | 1.140143086e-06 | 2.504301563e-07 |
| divw0 | 1.339699918e-13 | 2.391039064e-07 |
| thermal | 0.0 | 0.0 |
| conductivity | 0.0 | 0.0 |
| sponge | 0.0 | 0.0 |
| level = 1 |
| velx | 1.034777597e-09 | 8.032530708e-14 |
| vely | 1.034550223e-09 | 8.030765705e-14 |
| velz | 6.898517313e-09 | 1.276183717e-13 |
| magvel | 4.227331374e-09 | 7.819425506e-14 |
| momentum | 5.875 | 7.938998484e-14 |
| vort | 3.283492727e-15 | 1.953418963e-13 |
| rho | 4.768371582e-07 | 2.73286193e-16 |
| rhoh | 549755813900.0 | 1.490246217e-16 |
| h | 768.0 | 3.632447868e-16 |
| rhoX(C12) | 1.788139343e-07 | 3.416077413e-16 |
| rhoX(O16) | 3.576278687e-07 | 2.928066354e-16 |
| rhoX(Mg24) | 3.758771072e-11 | 2.398224051e-12 |
| X(C12) | 1.110223025e-16 | 3.700743415e-16 |
| X(O16) | 3.330669074e-16 | 4.758098677e-16 |
| X(Mg24) | 2.704218859e-20 | 2.398286426e-12 |
| abar | 3.552713679e-15 | 2.442490637e-16 |
| omegadot(C12) | 1.579398866e-13 | 2.69347431e-08 |
| omegadot(O16) | 3.158797731e-13 | 1.0 |
| omegadot(Mg24) | 6.755257161e-17 | 1.152027652e-11 |
| Hnuc | 0.00048828125 | 1.486712233e-16 |
| tfromp | 0.004567325115 | 6.601685424e-12 |
| tfromh | 0.004415214062 | 6.381821856e-12 |
| deltap | 45492293600000.0 | 7.335298721e-05 |
| deltaT | 8.594867399e-12 | 7.418466753e-05 |
| Pi | 270249914000000.0 | 4.815646524e-09 |
| pioverp0 | 3.206414389e-13 | 3.637180115e-09 |
| p0pluspi | 270342421500000.0 | 2.662516078e-13 |
| gpix | 984.0 | 1.186435453e-13 |
| gpiy | 982.0 | 1.184023998e-13 |
| gpiz | 4948.5 | 3.04911141e-13 |
| rhopert | 4.768371582e-07 | 1.307555749e-13 |
| rhohpert | 549755813900.0 | 2.871082663e-13 |
| tpert | 0.004271388054 | 1.863398335e-11 |
| rho0 | 0.0 | 0.0 |
| rhoh0 | 0.0 | 0.0 |
| h0 | 0.0 | 0.0 |
| p0 | 0.0 | 0.0 |
| MachNumber | 5.773376568e-18 | 9.062860474e-14 |
| deltagamma | 9.869882689e-13 | 1.737847853e-09 |
| entropy | 0.0001530498266 | 2.478707e-12 |
| entropypert | 2.814541616e-12 | 2.318723969e-11 |
| S | 3.989237612e-17 | 1.742940783e-11 |
| w0x | 0.0 | 0.0 |
| w0y | 0.0 | 0.0 |
| w0z | 2.175966962e-09 | 4.779476426e-10 |
| divw0 | 6.652732686e-17 | 4.87313306e-10 |
| thermal | 0.0 | 0.0 |
| conductivity | 0.0 | 0.0 |
| sponge | 0.0 | 0.0 |
| level = 2 |
| velx | 1.157332008e-09 | 8.813178117e-14 |
| vely | 1.155513019e-09 | 8.799326364e-14 |
| velz | 8.403731044e-09 | 1.532206057e-13 |
| magvel | 6.67932909e-09 | 1.217698168e-13 |
| momentum | 8.484375 | 1.131189876e-13 |
| vort | 7.374309496e-15 | 4.327779133e-13 |
| rho | 4.768371582e-07 | 2.967056483e-16 |
| rhoh | 549755813900.0 | 1.667851811e-16 |
| h | 768.0 | 3.743923062e-16 |
| rhoX(C12) | 2.980232239e-07 | 6.181367673e-16 |
| rhoX(O16) | 5.960464478e-07 | 5.298315148e-16 |
| rhoX(Mg24) | 3.007016858e-10 | 1.762788116e-11 |
| X(C12) | 1.110223025e-16 | 3.700743415e-16 |
| X(O16) | 2.220446049e-16 | 3.172065785e-16 |
| X(Mg24) | 2.176130212e-19 | 1.772322053e-11 |
| abar | 5.329070518e-15 | 3.663735954e-16 |
| omegadot(C12) | 3.158797731e-13 | 4.946983059e-08 |
| omegadot(O16) | 6.317595463e-13 | 0.6666666667 |
| omegadot(Mg24) | 4.991370341e-16 | 7.816969364e-11 |
| Hnuc | 0.000244140625 | 6.826442667e-17 |
| tfromp | 0.009286999702 | 1.336519544e-11 |
| tfromh | 0.004019379616 | 5.784407961e-12 |
| deltap | 76278619180000.0 | 0.0001423112318 |
| deltaT | 1.132414384e-11 | 0.000163178393 |
| Pi | 248907867100000.0 | 4.278234679e-09 |
| pioverp0 | 3.102547719e-13 | 3.376861205e-09 |
| p0pluspi | 249039383700000.0 | 2.738661092e-13 |
| gpix | 1103.0 | 1.300518447e-13 |
| gpiy | 1084.0 | 1.278116044e-13 |
| gpiz | 4605.9375 | 2.802104884e-13 |
| rhopert | 4.768371582e-07 | 1.290275688e-13 |
| rhohpert | 549755813900.0 | 2.840192781e-13 |
| tpert | 0.003739416599 | 1.608576316e-11 |
| rho0 | 0.0 | 0.0 |
| rhoh0 | 0.0 | 0.0 |
| h0 | 0.0 | 0.0 |
| p0 | 0.0 | 0.0 |
| MachNumber | 1.173648852e-17 | 1.814045821e-13 |
| deltagamma | 8.606448887e-13 | 1.497872342e-09 |
| entropy | 0.0001987442374 | 3.214846624e-12 |
| entropypert | 3.636240614e-12 | 2.965894735e-11 |
| S | 8.119827239e-17 | 3.253357038e-11 |
| w0x | 0.0 | 0.0 |
| w0y | 0.0 | 0.0 |
| w0z | 1.90623517e-09 | 4.187804535e-10 |
| divw0 | 6.020033845e-17 | 4.336646898e-10 |
| thermal | 0.0 | 0.0 |
| conductivity | 0.0 | 0.0 |
| sponge | 0.0 | 0.0 |