2026-09-09 / reacting_bubble_omp_2d
- Build/Test information:
- Build directory: Exec/test_problems/reacting_bubble
- Parallel run
- MPI numprocs = 2
- OpenMP numthreads = 4
- Files:
- Dimensionality: 2
- Compilation:
Successful
- Compilation time: 149.251 s
- Compilation command:
make -j8 AMREX_HOME=/scratch/AMReX_RegTesting/amrex/ DEBUG=FALSE USE_ACC=FALSE USE_MPI=TRUE USE_OMP=TRUE DIM=2 COMP=g++ TEST=TRUE USE_ASSERTION=TRUE
- make output
- Execution:
- Execution time: 5.137 s
- 5 run average: 5.193 s
- Relative performance: 1.1% faster
- Execution command:
mpiexec -n 2 ./Maestro2d.gnu.TEST.MPI.OMP.ex inputs_omp_2d_regression amr.plot_file=reacting_bubble_omp_2d_plt amr.check_file=reacting_bubble_omp_2d_chk amr.checkpoint_files_output=0
- execution output
- execution stderr
- job_info
- Comparison:
/scratch/AMReX_RegTesting/amrex/Tools/Plotfile//fcompare.gnu.ex --abort_if_not_all_found -n 0 /scratch/AMReX_RegTesting/rt-MAESTROeX/MAESTROeX-benchmarks/reacting_bubble_omp_2d_reacting_bubble_omp_2d_plt0000003 reacting_bubble_omp_2d_plt0000003
| variable name | absolute error | relative error |
| | (||A - B||) | (||A - B||/||A||) |
| level = 0 |
| velx | 0.03341412807 | 2.205671014e-06 |
| vely | 0.07128002989 | 1.887687342e-06 |
| magvel | 0.04327130786 | 1.145752422e-06 |
| momentum | 107793547.5 | 2.077497633e-06 |
| vort | 4.658962842e-08 | 3.15683585e-06 |
| rho | 3.576278687e-05 | 6.573781247e-15 |
| rhoh | 25288767440000.0 | 1.463157536e-15 |
| h | 23552.0 | 7.413227445e-15 |
| rhoX(C12) | 1.060962677e-05 | 6.500739233e-15 |
| rhoX(O16) | 2.503395081e-05 | 6.573781247e-15 |
| rhoX(Mg24) | 7.544070087e-06 | 1.226193889e-07 |
| X(C12) | 3.719247132e-15 | 1.239749044e-14 |
| X(O16) | 3.330669074e-16 | 4.758098677e-16 |
| X(Mg24) | 3.697526174e-15 | 1.226124022e-07 |
| abar | 3.019806627e-14 | 2.076117018e-15 |
| omegadot(C12) | 3.387356061e-13 | 2.014178684e-08 |
| omegadot(O16) | 6.774712121e-13 | 2.0 |
| omegadot(Mg24) | 1.730674658e-16 | 1.029088158e-11 |
| Hnuc | 0.001708984375 | 1.814308202e-16 |
| tfromp | 0.004720270634 | 6.822893792e-12 |
| tfromh | 0.002341747284 | 3.384868081e-12 |
| deltap | 79989470920000.0 | 1.183085247e-05 |
| deltaT | 4.254205577e-11 | 1.092480393e-05 |
| Pi | 1.004575309e+17 | 1.033377259e-06 |
| pioverp0 | 6.138348746e-11 | 4.037825068e-07 |
| p0pluspi | 1.004574296e+17 | 2.173514207e-11 |
| gpix | 47816159930.0 | 4.533234217e-06 |
| gpiy | 93200259540.0 | 3.586392e-06 |
| rhopert | 3.576278687e-05 | 9.769288647e-12 |
| rhohpert | 23089744180000.0 | 1.207492214e-11 |
| tpert | 0.00259500742 | 1.127735241e-11 |
| rho0 | 9.536743164e-07 | 1.753008333e-16 |
| rhoh0 | 2199023256000.0 | 1.272310901e-16 |
| h0 | 1024.0 | 3.223142368e-16 |
| p0 | 0.0 | 0.0 |
| MachNumber | 4.617482703e-11 | 1.039612708e-06 |
| deltagamma | 7.547296121e-13 | 1.32805842e-09 |
| entropy | 0.0005351230502 | 7.707707312e-12 |
| entropypert | 2.84198426e-11 | 2.331816645e-10 |
| S | 3.822596036e-12 | 6.557351826e-07 |
| w0x | 0.0 | 0.0 |
| w0y | 2.959104073e-09 | 5.903682987e-10 |
| divw0 | 6.791916168e-16 | 6.080753961e-10 |
| thermal | 0.0 | 0.0 |
| conductivity | 0.0 | 0.0 |
| sponge | 0.0 | 0.0 |
| level = 1 |
| velx | 0.09369767206 | 5.768399216e-06 |
| vely | 0.3547825517 | 9.218448582e-06 |
| magvel | 0.1921858883 | 4.992965978e-06 |
| momentum | 465105873.9 | 8.836569934e-06 |
| vort | 2.149496012e-07 | 1.388992006e-05 |
| rho | 6.38961792e-05 | 2.258250226e-14 |
| rhoh | 113249697700000.0 | 1.594195943e-14 |
| h | 42496.0 | 1.692604644e-14 |
| rhoX(C12) | 3.027915955e-05 | 3.567136552e-14 |
| rhoX(O16) | 4.482269287e-05 | 2.263065259e-14 |
| rhoX(Mg24) | 3.017627874e-05 | 4.308029718e-07 |
| X(C12) | 1.471045508e-14 | 4.903485025e-14 |
| X(O16) | 3.330669074e-16 | 4.758098677e-16 |
| X(Mg24) | 1.464044698e-14 | 4.307913614e-07 |
| abar | 1.278976924e-13 | 8.792966174e-15 |
| omegadot(C12) | 3.387356061e-13 | 1.78725509e-08 |
| omegadot(O16) | 6.774712121e-13 | 1.330899782 |
| omegadot(Mg24) | 5.165037506e-16 | 2.725204969e-11 |
| Hnuc | 0.0009765625 | 9.199443514e-17 |
| tfromp | 0.01203584671 | 1.733201255e-11 |
| tfromh | 0.005053400993 | 7.277062697e-12 |
| deltap | 149808459300000.0 | 1.313771049e-05 |
| deltaT | 9.004966572e-11 | 5.485170537e-05 |
| Pi | 1.813170149e+17 | 1.771513751e-06 |
| pioverp0 | 1.122332415e-10 | 7.071754772e-07 |
| p0pluspi | 1.81317164e+17 | 9.403731258e-11 |
| gpix | 137435170800.0 | 1.22604442e-05 |
| gpiy | 470346768700.0 | 1.800855492e-05 |
| rhopert | 6.38961792e-05 | 1.728058179e-11 |
| rhohpert | 113249697700000.0 | 5.832606642e-11 |
| tpert | 0.004892587662 | 2.099459099e-11 |
| rho0 | 4.768371582e-07 | 1.685261363e-16 |
| rhoh0 | 2199023256000.0 | 3.095526103e-16 |
| h0 | 512.0 | 2.039282706e-16 |
| p0 | 0.0 | 0.0 |
| MachNumber | 2.057422835e-10 | 4.536243379e-06 |
| deltagamma | 8.515410599e-13 | 1.474629577e-09 |
| entropy | 0.0009397156537 | 1.52008523e-11 |
| entropypert | 4.842882806e-11 | 3.917075313e-10 |
| S | 1.529038414e-11 | 2.333018714e-06 |
| w0x | 0.0 | 0.0 |
| w0y | 2.959193779e-09 | 5.903889828e-10 |
| divw0 | 1.315037709e-15 | 5.903263826e-10 |
| thermal | 0.0 | 0.0 |
| conductivity | 0.0 | 0.0 |
| sponge | 0.0 | 0.0 |
| level = 2 |
| velx | 1.057842995 | 6.400985234e-05 |
| vely | 0.6113286509 | 1.579394038e-05 |
| magvel | 1.21736745 | 3.14473807e-05 |
| momentum | 2960388445.0 | 5.605365396e-05 |
| vort | 8.891115922e-07 | 5.612164431e-05 |
| rho | 1.621246338e-05 | 6.666870096e-15 |
| rhoh | 67619965110000.0 | 1.164231431e-14 |
| h | 32256.0 | 1.350506787e-14 |
| rhoX(C12) | 0.0001207590103 | 1.655279274e-13 |
| rhoX(O16) | 1.14440918e-05 | 6.722894214e-15 |
| rhoX(Mg24) | 0.000120705114 | 1.690204249e-06 |
| X(C12) | 5.834221994e-14 | 1.944740665e-13 |
| X(O16) | 2.220446049e-16 | 3.172065785e-16 |
| X(Mg24) | 5.826407138e-14 | 1.690181404e-06 |
| abar | 5.133671266e-13 | 3.529398922e-14 |
| omegadot(C12) | 3.387356068e-13 | 1.762001261e-08 |
| omegadot(O16) | 6.774712121e-13 | 0.6666666667 |
| omegadot(Mg24) | 2.055481301e-15 | 1.069199858e-10 |
| Hnuc | 0.00048828125 | 4.53472795e-17 |
| tfromp | 0.01065605879 | 1.532227683e-11 |
| tfromh | 0.004210829735 | 6.054724384e-12 |
| deltap | 131529078500000.0 | 0.000325920487 |
| deltaT | 1.362910273e-11 | 0.0002738872455 |
| Pi | 4.220779907e+17 | 4.051212075e-06 |
| pioverp0 | 2.663732574e-10 | 1.656490822e-06 |
| p0pluspi | 4.220777749e+17 | 2.663709344e-10 |
| gpix | 1291520478000.0 | 0.0001139273115 |
| gpiy | 845071098700.0 | 3.213245208e-05 |
| rhopert | 1.621246338e-05 | 4.363713912e-12 |
| rhohpert | 67619965110000.0 | 3.476350768e-11 |
| tpert | 0.004535794258 | 1.937240679e-11 |
| rho0 | 2.384185791e-07 | 9.804231594e-17 |
| rhoh0 | 0.0 | 0.0 |
| h0 | 256.0 | 1.071842604e-16 |
| p0 | 0.0 | 0.0 |
| MachNumber | 1.302720261e-09 | 2.85312235e-05 |
| deltagamma | 1.045163955e-12 | 1.80519547e-09 |
| entropy | 0.0002318173647 | 3.748318924e-12 |
| entropypert | 4.220875385e-12 | 3.405324315e-11 |
| S | 6.116153658e-11 | 9.214021576e-06 |
| w0x | 0.0 | 0.0 |
| w0y | 2.953135514e-09 | 5.89328062e-10 |
| divw0 | 2.129686204e-16 | 7.139000035e-10 |
| thermal | 0.0 | 0.0 |
| conductivity | 0.0 | 0.0 |
| sponge | 0.0 | 0.0 |