2026-09-09 / reacting_bubble_omp_3d
- Build/Test information:
- Build directory: Exec/test_problems/reacting_bubble
- Parallel run
- MPI numprocs = 2
- OpenMP numthreads = 4
- Files:
- Dimensionality: 3
- Compilation:
Successful
- Compilation time: 169.907 s
- Compilation command:
make -j8 AMREX_HOME=/scratch/AMReX_RegTesting/amrex/ DEBUG=FALSE USE_ACC=FALSE USE_MPI=TRUE USE_OMP=TRUE DIM=3 COMP=g++ TEST=TRUE USE_ASSERTION=TRUE
- make output
- Execution:
- Execution time: 17.671 s
- 5 run average: 17.735 s
- Relative performance: 0.4% faster
- Execution command:
mpiexec -n 2 ./Maestro3d.gnu.TEST.MPI.OMP.ex inputs_omp_3d_regression amr.plot_file=reacting_bubble_omp_3d_plt amr.check_file=reacting_bubble_omp_3d_chk amr.checkpoint_files_output=0
- execution output
- execution stderr
- job_info
- Comparison:
/scratch/AMReX_RegTesting/amrex/Tools/Plotfile//fcompare.gnu.ex --abort_if_not_all_found -n 0 /scratch/AMReX_RegTesting/rt-MAESTROeX/MAESTROeX-benchmarks/reacting_bubble_omp_3d_reacting_bubble_omp_3d_plt0000003 reacting_bubble_omp_3d_plt0000003
| variable name | absolute error | relative error |
| | (||A - B||) | (||A - B||/||A||) |
| level = 0 |
| velx | 0.0119283415 | 1.031423317e-06 |
| vely | 0.0255691682 | 2.210922304e-06 |
| velz | 0.05589719262 | 1.097991457e-06 |
| magvel | 0.04764058586 | 9.356381933e-07 |
| momentum | 75297778.92 | 1.076249142e-06 |
| vort | 6.701633466e-08 | 4.219635453e-06 |
| rho | 0.004383563995 | 8.057702801e-13 |
| rhoh | 2611065238000000.0 | 1.510709197e-13 |
| h | 4034816.0 | 1.269997865e-12 |
| rhoX(C12) | 0.001315057278 | 8.057629759e-13 |
| rhoX(O16) | 0.003068685532 | 8.05820366e-13 |
| rhoX(Mg24) | 1.317155158e-07 | 1.195802286e-08 |
| X(C12) | 2.220446049e-16 | 7.401486831e-16 |
| X(O16) | 5.551115123e-16 | 7.930164462e-16 |
| X(Mg24) | 9.146524063e-17 | 1.192665636e-08 |
| abar | 7.105427358e-15 | 4.884981286e-16 |
| omegadot(C12) | 3.158797733e-13 | 7.920402608e-08 |
| omegadot(O16) | 6.317595463e-13 | 0.6666666667 |
| omegadot(Mg24) | 6.346613739e-15 | 1.591356605e-09 |
| Hnuc | 34336.12891 | 1.537137109e-08 |
| tfromp | 0.2568950057 | 3.773997792e-10 |
| tfromh | 0.2544025779 | 3.737382117e-10 |
| deltap | 887512042000000.0 | 0.002533319576 |
| deltaT | 3.024190318e-10 | 0.001396637352 |
| Pi | 3.951356754e+16 | 8.150899542e-07 |
| pioverp0 | 4.857316915e-11 | 6.419734095e-07 |
| p0pluspi | 3.951356168e+16 | 8.549219479e-12 |
| gpix | 8778286005.0 | 1.165355916e-06 |
| gpiy | 20696167350.0 | 2.747506864e-06 |
| gpiz | 43380484810.0 | 2.766258177e-06 |
| rhopert | 0.004382610321 | 1.263078228e-09 |
| rhohpert | 2609415971000000.0 | 1.438052073e-09 |
| tpert | 0.254465282 | 1.165815713e-09 |
| rho0 | 2.384185791e-06 | 4.382520832e-16 |
| rhoh0 | 5497558139000.0 | 3.180775234e-16 |
| h0 | 4096.0 | 1.289256129e-15 |
| p0 | 274877906900.0 | 5.947304342e-17 |
| MachNumber | 5.807259616e-11 | 9.697152221e-07 |
| deltagamma | 1.167732577e-12 | 2.163807311e-09 |
| entropy | 0.007988363504 | 1.150613262e-10 |
| entropypert | 1.667214053e-10 | 1.436976733e-09 |
| S | 4.193556918e-13 | 2.684584847e-07 |
| w0x | 0.0 | 0.0 |
| w0y | 0.0 | 0.0 |
| w0z | 2.003947329e-05 | 4.401630365e-06 |
| divw0 | 2.327855967e-12 | 4.154657679e-06 |
| thermal | 0.0 | 0.0 |
| conductivity | 0.0 | 0.0 |
| sponge | 0.0 | 0.0 |
| level = 1 |
| velx | 0.04087929774 | 3.173282988e-06 |
| vely | 0.0740589399 | 5.748875031e-06 |
| velz | 0.2770963249 | 5.126113365e-06 |
| magvel | 0.2595039037 | 4.800123917e-06 |
| momentum | 404385772.2 | 5.464541332e-06 |
| vort | 1.869045304e-07 | 1.111934407e-05 |
| rho | 0.006294965744 | 3.607787677e-12 |
| rhoh | 3898868232000000.0 | 1.056882617e-12 |
| h | 5818880.0 | 2.752184668e-12 |
| rhoX(C12) | 0.00188857317 | 3.607947095e-12 |
| rhoX(O16) | 0.004406929016 | 3.608158566e-12 |
| rhoX(Mg24) | 9.270692303e-07 | 5.915017653e-08 |
| X(C12) | 6.106226635e-16 | 2.035408878e-15 |
| X(O16) | 5.551115123e-16 | 7.930164462e-16 |
| X(Mg24) | 6.515134769e-16 | 5.778067565e-08 |
| abar | 7.105427358e-15 | 4.884981275e-16 |
| omegadot(C12) | 3.158797731e-13 | 5.386948621e-08 |
| omegadot(O16) | 6.317595463e-13 | 2.0 |
| omegadot(Mg24) | 1.333176326e-14 | 2.273571466e-09 |
| Hnuc | 181028.7083 | 5.511937947e-08 |
| tfromp | 0.369938612 | 5.347152394e-10 |
| tfromh | 0.364453733 | 5.267873236e-10 |
| deltap | 1144866482000000.0 | 0.001846013243 |
| deltaT | 2.870382656e-10 | 0.00247750632 |
| Pi | 7.958996714e+16 | 1.418232269e-06 |
| pioverp0 | 1.032848584e-10 | 1.171606622e-06 |
| p0pluspi | 7.959007332e+16 | 7.838571863e-11 |
| gpix | 24131421040.0 | 2.909590797e-06 |
| gpiy | 62325268300.0 | 7.514726412e-06 |
| gpiz | 216534900600.0 | 1.334220544e-05 |
| rhopert | 0.006293773651 | 1.725842833e-09 |
| rhohpert | 3896669209000000.0 | 2.035023392e-09 |
| tpert | 0.364759326 | 1.591267083e-09 |
| rho0 | 3.576278687e-06 | 2.049647802e-15 |
| rhoh0 | 7696581394000.0 | 2.086345094e-15 |
| h0 | 4352.0 | 2.058397655e-15 |
| p0 | 343597383700.0 | 3.384000307e-16 |
| MachNumber | 3.167746884e-10 | 4.972626969e-06 |
| deltagamma | 1.300515251e-12 | 2.28989311e-09 |
| entropy | 0.01164656132 | 1.886210113e-10 |
| entropypert | 2.141846926e-10 | 1.764533087e-09 |
| S | 1.260586187e-13 | 5.507636522e-08 |
| w0x | 0.0 | 0.0 |
| w0y | 0.0 | 0.0 |
| w0z | 4.976943568e-08 | 1.093177648e-08 |
| divw0 | 1.587858536e-15 | 1.163107898e-08 |
| thermal | 0.0 | 0.0 |
| conductivity | 0.0 | 0.0 |
| sponge | 0.0 | 0.0 |
| level = 2 |
| velx | 0.06452942735 | 4.913968793e-06 |
| vely | 0.8268026831 | 6.296170212e-05 |
| velz | 0.4867505964 | 8.87465589e-06 |
| magvel | 0.5566641495 | 1.014845811e-05 |
| momentum | 822724886.4 | 1.096908214e-05 |
| vort | 6.745907769e-07 | 3.958987467e-05 |
| rho | 0.009881496429 | 6.148631149e-12 |
| rhoh | 6058858825000000.0 | 1.83813948e-12 |
| h | 8893440.0 | 4.335462906e-12 |
| rhoX(C12) | 0.002964258194 | 6.148235542e-12 |
| rhoX(O16) | 0.006917238235 | 6.148800695e-12 |
| rhoX(Mg24) | 7.651542763e-06 | 4.485524787e-07 |
| X(C12) | 5.384581669e-15 | 1.794860556e-14 |
| X(O16) | 4.440892099e-16 | 6.344131569e-16 |
| X(Mg24) | 5.409120457e-15 | 4.405390551e-07 |
| abar | 4.796163466e-14 | 3.297362359e-15 |
| omegadot(C12) | 4.738196597e-13 | 7.420474589e-08 |
| omegadot(O16) | 1.263519093e-12 | 1.333333333 |
| omegadot(Mg24) | 1.983432763e-14 | 3.106247801e-09 |
| Hnuc | 728369.167 | 2.036600979e-07 |
| tfromp | 0.5746616125 | 8.270124915e-10 |
| tfromh | 0.5643032193 | 8.121054357e-10 |
| deltap | 483785116200000.0 | 0.0009025865515 |
| deltaT | 8.978134526e-11 | 0.001293729208 |
| Pi | 1.919128608e+17 | 3.298603077e-06 |
| pioverp0 | 2.499761382e-10 | 2.720779178e-06 |
| p0pluspi | 1.919128827e+17 | 2.110446698e-10 |
| gpix | 39318322740.0 | 4.635920584e-06 |
| gpiy | 590828565900.0 | 6.966305069e-05 |
| gpiz | 393380347300.0 | 2.393200065e-05 |
| rhopert | 0.009880304337 | 2.673515738e-09 |
| rhohpert | 6058858825000000.0 | 3.130176464e-09 |
| tpert | 0.5638220906 | 2.425380637e-09 |
| rho0 | 2.384185791e-06 | 1.483547128e-15 |
| rhoh0 | 5497558139000.0 | 1.667857786e-15 |
| h0 | 3328.0 | 1.622599178e-15 |
| p0 | 274877906900.0 | 3.022834425e-16 |
| MachNumber | 6.797459733e-10 | 1.050646742e-05 |
| deltagamma | 1.785682713e-12 | 3.107814596e-09 |
| entropy | 0.01787880063 | 2.892038662e-10 |
| entropypert | 3.287215222e-10 | 2.681212647e-09 |
| S | 5.093227245e-13 | 2.04069449e-07 |
| w0x | 0.0 | 0.0 |
| w0y | 0.0 | 0.0 |
| w0z | 4.334978243e-08 | 9.523505723e-09 |
| divw0 | 1.432961009e-15 | 1.03226096e-08 |
| thermal | 0.0 | 0.0 |
| conductivity | 0.0 | 0.0 |
| sponge | 0.0 | 0.0 |